MAKLUMAT PENYERTAAN
SJK(C) CHONG HWA 3
KEJOHANAN BOLA KERANJANG PIALA YAO TAHUN 2025
MAKLUMAT PENYERTAAN
| Tarikh | : | 31/08/2025 |
| Tempat | : | SJKC PING MING |
| Aspek | : | Kokurikulum |
| Anjuran | : | Lain-lain |
| Peringkat | : | Daerah |
| Kategori | : | Murid |
PESERTA & PENCAPAIAN
JUMLAH PESERTA : 20
| # | NAMA PESERTA/KUMP | PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | FOO YONG CHENG | Johan |
| 2 | NEO YU HAN | Johan |
| 3 | NEO SOON FONG | Johan |
| 4 | KHONG JUN XIANG | Johan |
| 5 | ANG CHE RAY | Naib Johan |
| 6 | TAN MIN TONG | Naib Johan |
| 7 | CHIA KAH CHUEN | Naib Johan |
| 8 | TAN MIN YI | Ketiga |
| 9 | YAP KAI YIN | Ketiga |
| 10 | GRAYCE LIM TZE QI | Penyertaan |
| 11 | CHONG YU KAI | Penyertaan |
| 12 | TEE HOW YEE | Penyertaan |
| 13 | KOH HAO JUN | Penyertaan |
| 14 | CHONG YU HOW | Penyertaan |
| 15 | CHARLES NEO CHOON KANG | Penyertaan |
| 16 | JACK LAI WAI SIONG | Penyertaan |
| 17 | LIOW TORIE | Penyertaan |
| 18 | ONG KAI XUAN | Penyertaan |
| 19 | EE JUN XUAN | Penyertaan |
| 20 | TON QI HAO | Penyertaan |




