ANALISIS KECEMERLANGAN
TAHUN
KECEMERLANGAN SEKOLAH
- SJK(C) PING MING
827
- SJK(C) CHONG HWA 2
1370
- SK SERI KG TENGAH
306
4 | SK SERI SEDOHOK | 314 |
5 | SK (L) BANDAR KLUANG | 211 |
6 | SK ABDUL RAHMAN YASSIN | 178 |
7 | SJK(C) PA YAI | 161 |
8 | SM SAINS SEMBRONG | 144 |
9 | SK DATO SYED ZAIN ALSHAHAB | 132 |
10 | SJK(C) TUAN POON | 126 |
11 | SK SERI KENCANA | 122 |
12 | SMK BANDAR T6 | 127 |
13 | SJK(C) SRI LALANG | 101 |
14 | SK CANOSSIAN CONVENT (M) | 96 |
15 | SJK(C) CHONG HWA I | 101 |
16 | SMK TAMAN KLUANG BARAT | 86 |
17 | SK TUNKU MAHMOOD 1 | 92 |
18 | SM AGAMA ARABIAH KLUANG | 70 |
19 | SJK(C) SENTRAL PALOH | 93 |
20 | SJK(C) CHIAU MIN | 62 |
21 | SK SERI MACAP | 68 |
22 | SK TUNKU MAHMOOD 2 | 60 |
23 | SK DATO' ONN JAAFAR | 45 |
24 | SK SULTAN SIR IBRAHIM | 49 |
25 | SMK LKTP BELITONG | 47 |
26 | SJK(C) SOUTH MALAYA | 38 |
27 | SMK TENGKU ARIS BENDAHARA | 32 |
28 | SK BATU 3 | 30 |
29 | SJK(C) KAHANG | 35 |
30 | SK PALOH (2) | 30 |
31 | SMK JALAN KOTA TINGGI | 21 |
32 | SJK(C) LAYANG | 21 |
33 | SMK TUN HUSSEIN ONN | 17 |
34 | SJK(C) SAYONG | 21 |
35 | SMK SERI PERDANA | 16 |
36 | SK SERI LALANG | 17 |
37 | SK LADANG MUTIARA | 13 |
38 | SK SERI INTAN | 12 |
Panduan Pengiraan Markah
PERINGKAT | SKOR | |||
1st | 2nd | 3rd | Pe | |
Antarabangsa | 20 | 19 | 18 | 4 |
Kebangsaan | 17 | 16 | 15 | 3 |
Negeri | 14 | 13 | 12 | 2 |
Daerah | 11 | 10 | 9 | 1 |
Markah penyertaan (Pe) adalah markah maksimum bagi satu pertandingan |
KURIKULUM
48
KOKURIKULUM
367
HEM
14
PENGURUSAN
3
ANALISIS PENYERTAAN IKUT TAHUN