ANALISIS KECEMERLANGAN
TAHUN
KECEMERLANGAN SEKOLAH

- SJK(C) PA YAI
1208

- SJK(C) CHONG HWA 3
4015

- SJK(C) CHONG HWA 2
1209
4 | SJK(C) TUAN POON | 1087 |
5 | SJK(C) PING MING | 805 |
6 | SMK BANDAR T6 | 777 |
7 | SMK SULTAN ABDUL JALIL | 765 |
8 | SJK(C) LAYANG | 641 |
9 | SMK CANOSSIAN CONVENT (M) | 419 |
10 | SK TUNKU MAHMOOD 1 | 397 |
11 | SMK SIMPANG RENGAM | 387 |
12 | SMK TAMAN KLUANG BARAT | 293 |
13 | SK PENGKALAN TEREH | 293 |
14 | SK ABDUL RAHMAN YASSIN | 275 |
15 | SK SERI INTAN | 266 |
16 | SMK TUN HUSSEIN ONN | 241 |
17 | SK SIMPANG RENGAM | 247 |
18 | SK PALOH (2) | 224 |
19 | SK (L) BANDAR KLUANG | 250 |
20 | SMK SERI INTAN | 187 |
21 | SJK(C) KAHANG | 191 |
22 | SJK(C) SRI LALANG | 193 |
23 | SJK(T) JALAN SETESYEN PALOH | 170 |
24 | SK KAMPONG MELAYU | 168 |
25 | SJK(C) CHONG HWA I | 170 |
26 | SJK(C) CHIAU MIN | 156 |
27 | SJK(C) SENTRAL PALOH | 192 |
28 | SMK KAHANG | 144 |
29 | SK BANDAR T6 | 142 |
30 | SK (P) BANDAR KLUANG (INTEG) | 139 |
31 | SMK LKTP BELITONG | 116 |
32 | SJK(C) SOUTH MALAYA | 119 |
33 | SK LKTP BELITONG | 101 |
34 | SK DATO SYED ZAIN ALSHAHAB | 96 |
35 | SK TUNKU MAHMOOD 2 | 99 |
36 | SJK(T) JALAN HAJI MANAN | 90 |
37 | SK (FELDA) ULU PENGGELI | 96 |
38 | SK LADANG TEREH | 80 |
39 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | 75 |
40 | SMK (FELDA) KAHANG TIMUR | 59 |
41 | SJK(T) LADANG LAMBAK | 61 |
42 | SJK(C) CHONG ENG | 63 |
43 | SK SULTAN SIR IBRAHIM | 51 |
44 | SJK(T) LADANG MENGKIBOL | 46 |
45 | SJK(C) KG. GAJAH | 53 |
46 | SJK(T) LADANG ULU REMIS | 56 |
47 | SK (FELDA) KAHANG BARAT | 42 |
48 | SJK(T) LADANG BUKIT BENUT | 39 |
49 | SK SERI KG TENGAH | 44 |
50 | SK BANDAR RENGAM | 42 |
51 | SMK LAYANG-LAYANG | 36 |
52 | SMK SERI KOTA PALOH | 39 |
53 | SMK TENGKU ARIS BENDAHARA | 24 |
54 | SK SERI KENCANA | 21 |
55 | SJK(T) LADANG ELAEIS | 32 |
56 | SK BATU 3 | 20 |
57 | SJK(T) LADANG SEMBRONG. | 18 |
58 | SMK SERI SEMBRONG | 16 |
59 | SK PUNAN | 12 |
60 | SK KG DATO IBRAHIM MAJID | 13 |
61 | SK SERI SEDOHOK | 11 |
62 | SK SERI MACAP | 11 |
63 | SK LKTP AYER HITAM | 9 |
Panduan Pengiraan Markah
PERINGKAT | SKOR | |||
1st | 2nd | 3rd | Pe | |
Antarabangsa | 20 | 19 | 18 | 4 |
Kebangsaan | 17 | 16 | 15 | 3 |
Negeri | 14 | 13 | 12 | 2 |
Daerah | 11 | 10 | 9 | 1 |
Markah penyertaan (Pe) adalah markah maksimum bagi satu pertandingan |
KURIKULUM
105
KOKURIKULUM
790
HEM
6
PENGURUSAN
5
ANALISIS PENYERTAAN IKUT TAHUN