ANALISIS KECEMERLANGAN
TAHUN
KECEMERLANGAN SEKOLAH
- SJK(C) PING MING
827
- SJK(C) CHONG HWA 2
1381
- SK SERI KG TENGAH
580
4 | SK SERI SEDOHOK | 325 |
5 | SK SERI MACAP | 309 |
6 | SK (L) BANDAR KLUANG | 240 |
7 | SK ABDUL RAHMAN YASSIN | 178 |
8 | SK (P) BANDAR KLUANG (INTEG) | 181 |
9 | SJK(C) PA YAI | 161 |
10 | SK SERI KENCANA | 146 |
11 | SM SAINS SEMBRONG | 144 |
12 | SK DATO SYED ZAIN ALSHAHAB | 132 |
13 | SJK(C) TUAN POON | 126 |
14 | SMK BANDAR T6 | 127 |
15 | SK TUNKU MAHMOOD 1 | 116 |
16 | SJK(C) SRI LALANG | 101 |
17 | SK CANOSSIAN CONVENT (M) | 96 |
18 | SJK(C) CHONG HWA I | 101 |
19 | SMK TAMAN KLUANG BARAT | 86 |
20 | SM AGAMA ARABIAH KLUANG | 70 |
21 | SJK(C) SENTRAL PALOH | 93 |
22 | SK DATO' ONN JAAFAR | 67 |
23 | SJK(C) CHIAU MIN | 62 |
24 | SK TUNKU MAHMOOD 2 | 60 |
25 | SK SERI LALANG | 56 |
26 | SK SULTAN SIR IBRAHIM | 49 |
27 | SMK SERI KOTA PALOH | 43 |
28 | SMK LKTP BELITONG | 47 |
29 | SK LADANG PAMOL | 38 |
30 | SJK(C) SOUTH MALAYA | 38 |
31 | SMK TENGKU ARIS BENDAHARA | 32 |
32 | SK BATU 3 | 30 |
33 | SJK(C) KAHANG | 35 |
34 | SK PALOH (2) | 30 |
35 | SK LKTP ULU DENGAR | 22 |
36 | SMK JALAN KOTA TINGGI | 21 |
37 | SJK(C) LAYANG | 21 |
38 | SMK TUN HUSSEIN ONN | 17 |
39 | SJK(C) SAYONG | 21 |
40 | SMK SERI PERDANA | 16 |
41 | SK SERI INTAN | 12 |
42 | SK LADANG MUTIARA | 13 |
Panduan Pengiraan Markah
PERINGKAT | SKOR | |||
1st | 2nd | 3rd | Pe | |
Antarabangsa | 20 | 19 | 18 | 4 |
Kebangsaan | 17 | 16 | 15 | 3 |
Negeri | 14 | 13 | 12 | 2 |
Daerah | 11 | 10 | 9 | 1 |
Markah penyertaan (Pe) adalah markah maksimum bagi satu pertandingan |
KURIKULUM
54
KOKURIKULUM
426
HEM
15
PENGURUSAN
5
ANALISIS PENYERTAAN IKUT TAHUN