ANALISIS KECEMERLANGAN
TAHUN
KECEMERLANGAN SEKOLAH
- SJK(C) CHONG HWA 2
1352
- SJK(C) CHONG HWA 3
4015
- SJK(C) PA YAI
1210
| 4 | SJK(C) TUAN POON | 1066 |
| 5 | SJK(C) PING MING | 805 |
| 6 | SMK BANDAR T6 | 777 |
| 7 | SMK SULTAN ABDUL JALIL | 765 |
| 8 | SJK(C) LAYANG | 641 |
| 9 | SK TUNKU MAHMOOD 1 | 429 |
| 10 | SMK CANOSSIAN CONVENT (M) | 419 |
| 11 | SMK SIMPANG RENGAM | 387 |
| 12 | SK ABDUL RAHMAN YASSIN | 297 |
| 13 | SMK TAMAN KLUANG BARAT | 289 |
| 14 | SK PENGKALAN TEREH | 293 |
| 15 | SK LKTP AYER HITAM | 299 |
| 16 | SK SERI INTAN | 266 |
| 17 | SMK TUN HUSSEIN ONN | 241 |
| 18 | SK SIMPANG RENGAM | 247 |
| 19 | SK PALOH (2) | 246 |
| 20 | SK (L) BANDAR KLUANG | 250 |
| 21 | SK (FELDA) ULU PENGGELI | 214 |
| 22 | SMK SERI INTAN | 187 |
| 23 | SJK(C) KAHANG | 191 |
| 24 | SJK(C) SRI LALANG | 195 |
| 25 | SJK(T) JALAN SETESYEN PALOH | 170 |
| 26 | SK KAMPONG MELAYU | 168 |
| 27 | SK SERI KG TENGAH | 183 |
| 28 | SMK KAHANG | 189 |
| 29 | SJK(C) CHONG HWA I | 170 |
| 30 | SJK(C) CHIAU MIN | 156 |
| 31 | SJK(C) LIT TERK | 152 |
| 32 | SJK(C) SENTRAL PALOH | 192 |
| 33 | SK BANDAR T6 | 142 |
| 34 | SMK LKTP BELITONG | 129 |
| 35 | SK (P) BANDAR KLUANG (INTEG) | 139 |
| 36 | SJK(C) SOUTH MALAYA | 119 |
| 37 | SK LKTP BELITONG | 101 |
| 38 | SK DATO SYED ZAIN ALSHAHAB | 96 |
| 39 | SK TUNKU MAHMOOD 2 | 99 |
| 40 | SJK(T) JALAN HAJI MANAN | 90 |
| 41 | SK LADANG TEREH | 89 |
| 42 | SMK (FELDA) KAHANG TIMUR | 70 |
| 43 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | 75 |
| 44 | SMK DATO HJ HASSAN YUNOS | 66 |
| 45 | SJK(C) CHONG ENG | 63 |
| 46 | SK LADANG BUKIT BENUT | 57 |
| 47 | SK SULTAN SIR IBRAHIM | 51 |
| 48 | SJK(C) KG. GAJAH | 65 |
| 49 | SMK SERI SEMBRONG | 45 |
| 50 | SJK(T) LADANG MENGKIBOL | 46 |
| 51 | SJK(T) LADANG ULU REMIS | 56 |
| 52 | SK (FELDA) KAHANG BARAT | 42 |
| 53 | SK BUKIT KENANGAN | 36 |
| 54 | SJK(T) LADANG BUKIT BENUT | 41 |
| 55 | SK BANDAR RENGAM | 42 |
| 56 | SK (FELDA) LAYANG-LAYANG | 43 |
| 57 | SK CANOSSIAN CONVENT (M) | 33 |
| 58 | SMK LAYANG-LAYANG | 36 |
| 59 | SJK(T) LADANG LAMBAK | 31 |
| 60 | SMK TENGKU ARIS BENDAHARA | 24 |
| 61 | SMK SERI KOTA PALOH | 39 |
| 62 | SJK(T) LADANG ELAEIS | 34 |
| 63 | SK BATU 3 | 24 |
| 64 | SK SERI KENCANA | 21 |
| 65 | SK LADANG TUN DR ISMAIL | 25 |
| 66 | SJK(T) LADANG SEMBRONG. | 18 |
| 67 | SK KG DATO IBRAHIM MAJID | 13 |
| 68 | SK PUNAN | 12 |
| 69 | SJK(C) MACHAP | 13 |
| 70 | SK SERI SEDOHOK | 11 |
| 71 | SK SERI MACAP | 11 |
Panduan Pengiraan Markah
| PERINGKAT | SKOR | |||
| 1st | 2nd | 3rd | Pe | |
| Antarabangsa | 20 | 19 | 18 | 4 |
| Kebangsaan | 17 | 16 | 15 | 3 |
| Negeri | 14 | 13 | 12 | 2 |
| Daerah | 11 | 10 | 9 | 1 |
| Markah penyertaan (Pe) adalah markah maksimum bagi satu pertandingan | ||||
KURIKULUM
124
KOKURIKULUM
869
HEM
9
PENGURUSAN
6
ANALISIS PENYERTAAN IKUT TAHUN







































